
|  ◆特許出願料金 |
|  ◆実用新案出願料金 |
|  ◆意匠出願料金 |
|  ◆商標出願料金 |
|  ◆国際特許出願料金(PCT) |
|  ◆国際特許出願料金(PCT国内移行) |
|  ◆外国特許出願料金(EPC) |
|  ◆外国特許出願料金(各国別出願) |
|  ◆国際商標出願料金(マドリッドプロトコル) |
|  ◆外国商標出願料金(各国別出願) |
国際商標出願料金表(マドリッドプロトコル) |
| ※1出願の料金は最低で18万円程度です。 |
| 1.出願時 |
| ■出願時 | ||
| 項目 | 備考 | 料金 |
| 出願基本手数料 | 70,000円 | |
| 区分追加手数料 | 1区分毎に | 20,000円 |
| 各国別手数料 | 各国毎に | 20,000円 |
| 国際事務局・特許庁料金 | 75,000円~100,000円 | |
| 指定国料金 | (注1) | |
| 面談 | 無料 | |
| 外国商標調査 | 各国毎に | 40,000円~(各国で異なる) |
| ※1スイスフラン=100円として計算した料金です。 |
| 2.(注1)指定国料金 |
| ■指定国料金 | ||
| 指定国 | 基本料 | 2区分以降の1区分毎の 追加印紙代 |
| オーストリア | 10,000円 | 3区分まで追加料金なし |
| オーストラリア | 35,600円 | 35,600円 |
| ベネルクス | 24,500円 | 3区分まで追加料金なし |
| スイス | 35,000円 | 3区分まで追加料金なし |
| 中国 | 31,000円 | 15,500円 |
| チェコ | 10,000円 | 3区分まで追加料金なし |
| ドイツ | 10,000円 | 3区分まで追加料金なし |
| デンマーク | 48,700円 | 3区分まで追加料金なし |
| 欧州共同体 | 222,900円 | 3区分まで追加料金なし |
| スペイン | 10,000円 | 3区分まで追加料金なし |
| フィンランド | 25,400円 | 3区分まで追加料金なし |
| フランス | 10,000円 | 3区分まで追加料金なし |
| イギリス | 36,900円 | 10,200円 |
| ギリシャ | 18,500円 | 4,600円 |
| イタリア | 14,100円 | 4,800円 |
| 韓国 | 29,700円 | 29,700円 |
| ノルウェー | 43,000円 | 3区分まで追加料金なし |
| ポルトガル | 10,000円 | 3区分まで追加料金なし |
| ロシア | 10,000円 | 3区分まで追加料金なし |
| スウェーデン | 24,300円 | 12,100円 |
| シンガポール | 27,800円 | 27,800円 |
| トルコ | 42,400円 | 8,300円 |
| アメリカ | 33,700円 | 33,700円 |
| ベトナム | 13,500円 | 10,600円 |
|
※1スイスフラン=100円として計算した料金です。 ※上記の料金は10年分の年金を含んだ料金です。 ※指定できる国は上記以外にもあります。 |
| 3.中間手続き |
| ■中間手続き | |
| 項目 | 料金 |
| オフィスアクション報告(→出願人) | 10,000円+検討料 |
| オフィスアクション指示(→外国代理人) | 10,000円+検討料 |
| 検討料 | 15,000円/時間 |
| 外国代理人費用 | 30,000円~(各国で異なる) |
| 4.更新時 |
| ■更新時 | ||
| 項目 | 備考 | 料金 |
| 更新基本手数料 | 40,000円 | |
| 区分追加手数料 | 1区分毎に | 10,000円 |
| 各国別手数料 | 各国毎に | 10,000円 |
| 国際事務局・特許庁料金 | 70,000円 | |
| 指定国料金 | (注2) | |
| 5.(注2)指定国料金 |
| ■指定国料金 | ||
| 指定国 | 基本料 | 2区分以降の1区分毎の 追加印紙代 |
| オーストリア | 10,000円 | 3区分まで追加料金なし |
| オーストラリア | 28,800円 | 28,800円 |
| ベネルクス | 40,000円 | 3区分まで追加料金なし |
| スイス | 35,000円 | 35,000円 |
| 中国 | 62,000円 | 31,000円 |
| チェコ | 10,000円 | 3区分まで追加料金なし |
| ドイツ | 10,000円 | 3区分まで追加料金なし |
| デンマーク | 48,700円 | 3区分まで追加料金なし |
| 欧州共同体 | 184,500円 | 3区分まで追加料金なし |
| スペイン | 10,000円 | 3区分まで追加料金なし |
| フィンランド | 28,600円 | 3区分まで追加料金なし |
| フランス | 10,000円 | 3区分まで追加料金なし |
| イギリス | 40,900円 | 10,200円 |
| ギリシャ | 18,500円 | 4,600円 |
| イタリア | 9,400円 | 4,800円 |
| 韓国 | 33,900円 | 33,900円 |
| ノルウェー | 43,000円 | 3区分まで追加料金なし |
| ポルトガル | 10,000円 | 3区分まで追加料金なし |
| ロシア | 10,000円 | 3区分まで追加料金なし |
| スウェーデン | 24,300円 | 12,100円 |
| シンガポール | 22,100円 | 22,100円 |
| トルコ | 41,600円 | 0円 |
| アメリカ | 41,500円 | 41,500円 |
| ベトナム | 12,100円 | 10,600円 |
| ※ 1スイスフラン=100円として計算した料金です。 |
